I dati sono pubblicati giornalmente dalla Protezione Civile sul sito del Ministero della Salute, dove sono raccolte
tutte le informazioni disponibili sull'andamento mondiale, nazionale, regionale e locale dell'epidemia in corso
giorno | ricoverati con sintomi | terapia intensiva | isolamento domiciliare | attuali positivi | guariti | deceduti | totale dei casi | tamponi | incremento giornaliero casi totali | incremento percentuale giornaliero casi totali | rapporto percentuale nuovicasi/ p(n-1) | variazione giornaliera positivi | incremento percentuale settimanale casi totali | rapporto p(n)/p(n-7) | rapporto p(n)/p(n-1) | ||||||||||||||||
9-mar | 8 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 19 | 185 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||
10-mar | 9 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 20 | 204 | 1 | 5,3% | 5,3% | 1 | 1,05 | ||||||||||||||||||
11-mar | 10 | 0 | 27 | 37 | 0 | 0 | 37 | 283 | 17 | 85,0% | 85,0% | 17 | 1,85 | ||||||||||||||||||
12-mar | 12 | 0 | 27 | 39 | 0 | 0 | 39 | 302 | 2 | 5,4% | 5,4% | 2 | 1,05 | ||||||||||||||||||
13-mar | 12 | 0 | 31 | 43 | 0 | 0 | 43 | 504 | 4 | 10,3% | 10,3% | 4 | 1,10 | ||||||||||||||||||
14-mar | 14 | 0 | 33 | 47 | 0 | 0 | 47 | 530 | 4 | 9,3% | 9,3% | 4 | 1,09 | ||||||||||||||||||
15-mar | 16 | 0 | 59 | 75 | 0 | 2 | 77 | 613 | 30 | 63,8% | 63,8% | 28 | 1,60 | ||||||||||||||||||
16-mar | 39 | 0 | 66 | 105 | 0 | 2 | 107 | 797 | 30 | 39,0% | 40,0% | 30 | 463,16% | 5,53 | 1,40 | ||||||||||||||||
17-mar | 36 | 4 | 75 | 115 | 0 | 2 | 117 | 1003 | 10 | 9,3% | 9,5% | 10 | 485,00% | 5,75 | 1,10 | ||||||||||||||||
18-mar | 42 | 7 | 83 | 132 | 0 | 2 | 134 | 1135 | 17 | 14,5% | 14,8% | 17 | 262,16% | 3,57 | 1,15 | ||||||||||||||||
19-mar | 43 | 9 | 152 | 204 | 0 | 2 | 206 | 1334 | 72 | 53,7% | 54,5% | 72 | 428,21% | 5,23 | 1,55 | ||||||||||||||||
20-mar | 56 | 15 | 217 | 288 | 3 | 2 | 293 | 1912 | 87 | 42,2% | 42,6% | 84 | 581,40% | 6,70 | 1,41 | ||||||||||||||||
21-mar | 65 | 16 | 240 | 321 | 5 | 4 | 330 | 2297 | 37 | 12,6% | 12,8% | 33 | 602,13% | 6,83 | 1,11 | ||||||||||||||||
22-mar | 67 | 16 | 244 | 327 | 5 | 7 | 339 | 2402 | 9 | 2,7% | 2,8% | 6 | 340,26% | 4,36 | 1,02 | ||||||||||||||||
23-mar | 76 | 18 | 249 | 343 | 5 | 11 | 359 | 2568 | 20 | 5,9% | 6,1% | 16 | 235,51% | 3,27 | 1,05 | ||||||||||||||||
24-mar | 80 | 19 | 296 | 395 | 11 | 15 | 421 | 2859 | 62 | 17,3% | 18,1% | 52 | 259,83% | 3,43 | 1,15 | ||||||||||||||||
25-mar | 82 | 19 | 311 | 412 | 12 | 18 | 442 | 3019 | 21 | 5,0% | 5,3% | 17 | 229,85% | 3,12 | 1,04 | ||||||||||||||||
26-mar | 92 | 20 | 350 | 462 | 13 | 19 | 494 | 3461 | 52 | 11,8% | 12,6% | 50 | 139,81% | 2,26 | 1,12 | ||||||||||||||||
27-mar | 93 | 19 | 384 | 496 | 13 | 21 | 530 | 3801 | 36 | 7,3% | 7,8% | 34 | 80,89% | 1,72 | 1,07 | ||||||||||||||||
28-mar | 95 | 22 | 452 | 569 | 29 | 26 | 624 | 4225 | 94 | 17,7% | 19,0% | 73 | 89,09% | 1,77 | 1,15 | ||||||||||||||||
29-mar | 105 | 23 | 454 | 582 | 29 | 27 | 638 | 4598 | 14 | 2,2% | 2,5% | 13 | 88,20% | 1,78 | 1,02 | ||||||||||||||||
30-mar | 113 | 24 | 485 | 622 | 32 | 28 | 682 | 4993 | 44 | 6,9% | 7,6% | 40 | 89,97% | 1,81 | 1,07 | ||||||||||||||||
31-mar | 113 | 28 | 516 | 657 | 34 | 31 | 722 | 5257 | 40 | 5,9% | 6,4% | 35 | 71,50% | 1,66 | 1,06 | ||||||||||||||||
1-apr | 119 | 27 | 529 | 675 | 36 | 34 | 745 | 5501 | 23 | 3,2% | 3,5% | 18 | 68,55% | 1,64 | 1,03 | ||||||||||||||||
2-apr | 117 | 24 | 577 | 718 | 36 | 40 | 794 | 5970 | 49 | 6,6% | 7,3% | 43 | 60,73% | 1,55 | 1,06 | ||||||||||||||||
3-apr | 122 | 24 | 598 | 744 | 40 | 41 | 825 | 6478 | 31 | 3,9% | 4,3% | 26 | 55,66% | 1,50 | 1,04 | ||||||||||||||||
4-apr | 123 | 24 | 642 | 789 | 44 | 41 | 874 | 6789 | 49 | 5,9% | 6,6% | 45 | 40,06% | 1,39 | 1,06 | ||||||||||||||||
5-apr | 126 | 25 | 664 | 815 | 49 | 43 | 907 | 7157 | 33 | 3,8% | 4,2% | 26 | 42,16% | 1,40 | 1,03 | ||||||||||||||||
6-apr | 123 | 26 | 670 | 819 | 56 | 47 | 922 | 7521 | 15 | 1,7% | 1,8% | 4 | 35,19% | 1,32 | 1,00 | ||||||||||||||||
7-apr | 122 | 26 | 673 | 821 | 62 | 52 | 935 | 7680 | 13 | 1,4% | 1,6% | 2 | 29,50% | 1,25 | 1,00 | ||||||||||||||||
8-apr | 112 | 31 | 697 | 840 | 76 | 59 | 975 | 8493 | 40 | 4,3% | 4,9% | 19 | 30,87% | 1,24 | 1,02 | ||||||||||||||||
9-apr | 106 | 25 | 745 | 876 | 86 | 64 | 1026 | 8918 | 51 | 5,2% | 6,1% | 36 | 29,22% | 1,22 | 1,04 | ||||||||||||||||
10-apr | 107 | 26 | 743 | 876 | 118 | 69 | 1063 | 9444 | 37 | 3,6% | 4,2% | 0 | 28,85% | 1,18 | 1,00 | ||||||||||||||||
11-apr | 113 | 24 | 751 | 888 | 130 | 73 | 1091 | 10120 | 28 | 2,6% | 3,2% | 12 | 24,83% | 1,13 | 1,01 | ||||||||||||||||
12-apr | 109 | 26 | 768 | 903 | 137 | 73 | 1113 | 10663 | 22 | 2,0% | 2,5% | 15 | 22,71% | 1,11 | 1,02 | ||||||||||||||||
13-apr | 107 | 27 | 780 | 914 | 139 | 75 | 1128 | 11010 | 15 | 1,3% | 1,7% | 11 | 22,34% | 1,12 | 1,01 | ||||||||||||||||
14-apr | 107 | 24 | 769 | 900 | 158 | 80 | 1138 | 11893 | 10 | 0,9% | 1,1% | -14 | 21,71% | 1,10 | 0,98 | ||||||||||||||||
15-apr | 107 | 26 | 737 | 870 | 208 | 83 | 1161 | 12395 | 23 | 2,0% | 2,6% | -30 | 19,08% | 1,04 | 0,97 | ||||||||||||||||
16-apr | 109 | 24 | 732 | 865 | 214 | 85 | 1164 | 12796 | 3 | 0,3% | 0,3% | -5 | 13,45% | 0,99 | 0,99 | ||||||||||||||||
17-apr | 113 | 23 | 736 | 872 | 220 | 86 | 1178 | 13304 | 14 | 1,2% | 1,6% | 7 | 10,82% | 1,00 | 1,01 | ||||||||||||||||
18-apr | 112 | 23 | 746 | 881 | 231 | 86 | 1198 | 14087 | 20 | 1,7% | 2,3% | 9 | 9,81% | 0,99 | 1,01 | ||||||||||||||||
19-apr | 117 | 22 | 725 | 864 | 265 | 86 | 1215 | 14859 | 17 | 1,4% | 1,9% | -17 | 9,16% | 0,96 | 0,98 | ||||||||||||||||
20-apr | 115 | 21 | 718 | 854 | 288 | 86 | 1228 | 15328 | 13 | 1,1% | 1,5% | -10 | 8,87% | 0,93 | 0,99 | ||||||||||||||||
21-apr | 112 | 21 | 704 | 837 | 306 | 93 | 1236 | 15886 | 8 | 0,7% | 0,9% | -17 | 8,61% | 0,93 | 0,98 | ||||||||||||||||
22-apr | 97 | 20 | 716 | 833 | 318 | 96 | 1247 | 16886 | 11 | 0,9% | 1,3% | -4 | 7,41% | 0,96 | 1,00 | ||||||||||||||||
23-apr | 90 | 20 | 707 | 817 | 339 | 98 | 1254 | 17844 | 7 | 0,6% | 0,8% | -16 | 7,73% | 0,94 | 0,98 | ||||||||||||||||
24-apr | 95 | 19 | 690 | 804 | 351 | 102 | 1257 | 19889 | 3 | 0,2% | 0,4% | -13 | 6,71% | 0,92 | 0,98 | ||||||||||||||||
25-apr | 96 | 18 | 680 | 794 | 374 | 103 | 1271 | 20351 | 14 | 1,1% | 1,7% | -10 | 6,09% | 0,90 | 0,99 | ||||||||||||||||
26-apr | 95 | 20 | 668 | 783 | 388 | 109 | 1280 | 21101 | 9 | 0,7% | 1,1% | -11 | 5,35% | 0,91 | 0,99 | ||||||||||||||||
27-apr | 97 | 19 | 660 | 776 | 398 | 109 | 1283 | 21395 | 3 | 0,2% | 0,4% | -7 | 4,48% | 0,91 | 0,99 | ||||||||||||||||
28-apr | 96 | 18 | 658 | 772 | 404 | 109 | 1285 | 22116 | 2 | 0,2% | 0,3% | -4 | 3,96% | 0,92 | 0,99 | ||||||||||||||||
29-apr | 87 | 17 | 657 | 761 | 413 | 116 | 1290 | 23299 | 5 | 0,4% | 0,6% | -11 | 3,45% | 0,91 | 0,99 | ||||||||||||||||
30-apr | 87 | 16 | 641 | 744 | 435 | 116 | 1295 | 24754 | 5 | 0,4% | 0,7% | -17 | 3,27% | 0,91 | 0,98 | ||||||||||||||||
1-mag | 84 | 12 | 648 | 744 | 452 | 117 | 1313 | 26242 | 18 | 1,4% | 2,4% | 0 | 4,46% | 0,93 | 1,00 | ||||||||||||||||
2-mag | 86 | 13 | 631 | 730 | 466 | 119 | 1315 | 26990 | 2 | 0,2% | 0,3% | -14 | 3,46% | 0,92 | 0,98 | ||||||||||||||||
3-mag | 92 | 10 | 587 | 689 | 511 | 119 | 1319 | 27737 | 4 | 0,3% | 0,5% | -41 | 3,05% | 0,88 | 0,94 | ||||||||||||||||
4-mag | 91 | 9 | 553 | 653 | 545 | 119 | 1317 | 28052 | -2 | -0,2% | -0,3% | -36 | 2,65% | 0,84 | 0,95 | ||||||||||||||||
5-mag | 94 | 9 | 539 | 642 | 557 | 119 | 1318 | 28867 | 1 | 0,1% | 0,2% | -11 | 2,57% | 0,83 | 0,98 | ||||||||||||||||
6-mag | 91 | 11 | 521 | 623 | 577 | 119 | 1319 | 29966 | 1 | 0,1% | 0,2% | -19 | 2,25% | 0,82 | 0,97 | ||||||||||||||||
7-mag | 90 | 9 | 484 | 583 | 622 | 119 | 1324 | 31064 | 5 | 0,4% | 0,8% | -40 | 2,24% | 0,78 | 0,94 | ||||||||||||||||
8-mag | 90 | 10 | 453 | 553 | 658 | 119 | 1330 | 32219 | 6 | 0,5% | 1,0% | -30 | 1,29% | 0,74 | 0,95 | ||||||||||||||||
9-mag | 87 | 11 | 452 | 550 | 665 | 119 | 1334 | 33330 | 4 | 0,3% | 0,7% | -3 | 1,44% | 0,75 | 0,99 | ||||||||||||||||
10-mag | 83 | 10 | 422 | 515 | 715 | 120 | 1340 | 34046 | 6 | 0,4% | 1,1% | -35 | 1,59% | 0,75 | 0,94 | ||||||||||||||||
11-mag | 84 | 10 | 417 | 511 | 712 | 120 | 1343 | 34641 | 3 | 0,2% | 0,6% | -4 | 1,97% | 0,78 | 0,99 | ||||||||||||||||
12-mag | 77 | 11 | 418 | 506 | 718 | 120 | 1344 | 35476 | 1 | 0,1% | 0,2% | -5 | 1,97% | 0,79 | 0,99 | ||||||||||||||||
13-mag | 78 | 10 | 403 | 491 | 734 | 120 | 1345 | 36710 | 1 | 0,1% | 0,2% | -15 | 1,97% | 0,79 | 0,97 | ||||||||||||||||
14-mag | 76 | 10 | 379 | 465 | 755 | 125 | 1345 | 38034 | 0 | 0,0% | 0,0% | -26 | 1,59% | 0,80 | 0,95 | ||||||||||||||||
15-mag | 75 | 10 | 376 | 461 | 762 | 125 | 1348 | 39844 | 3 | 0,2% | 0,6% | -4 | 1,35% | 0,83 | 0,99 | ||||||||||||||||
16-mag | 75 | 10 | 330 | 415 | 812 | 125 | 1352 | 41257 | 4 | 0,3% | 0,9% | -46 | 1,35% | 0,75 | 0,90 | ||||||||||||||||
17-mag | 76 | 10 | 319 | 405 | 823 | 125 | 1353 | 42249 | 1 | 0,1% | 0,2% | -10 | 0,97% | 0,79 | 0,98 | ||||||||||||||||
18-mag | 72 | 10 | 298 | 380 | 847 | 126 | 1353 | 43387 | 0 | 0,0% | 0,0% | -25 | 0,74% | 0,74 | 0,94 | ||||||||||||||||
19-mag | 71 | 9 | 261 | 341 | 887 | 126 | 1354 | 44413 | 1 | 0,1% | 0,3% | -39 | 0,74% | 0,67 | 0,90 |
|
|||||||||||||||
20-mag | 68 | 10 | 253 | 331 | 898 | 126 | 1355 | 45572 | 1 | 0,1% | 0,3% | -10 | 0,74% | 0,67 | 0,97 | ||||||||||||||||
21-mag | 64 | 12 | 242 | 318 | 911 | 127 | 1356 | 46795 | 1 | 0,1% | 0,3% | -13 | 0,82% | 0,68 | 0,96 | ||||||||||||||||
22-mag | 58 | 6 | 242 | 306 | 922 | 128 | 1356 | 48189 | 0 | 0,0% | 0,0% | -12 | 0,59% | 0,66 | 0,96 | ||||||||||||||||
23-mag | 58 | 6 | 223 | 287 | 940 | 129 | 1356 | 49675 | 0 | 0,0% | 0,0% | -19 | 0,30% | 0,69 | 0,94 | ||||||||||||||||
24-mag | 51 | 3 | 191 | 245 | 982 | 129 | 1356 | 50796 | 0 | 0,0% | 0,0% | -42 | 0,22% | 0,60 | 0,85 | ||||||||||||||||
25-mag | 49 | 3 | 179 | 231 | 994 | 129 | 1354 | 51073 | -2 | -0,1% | -0,8% | -14 | 0,07% | 0,61 | 0,94 | ||||||||||||||||
26-mag | 41 | 2 | 181 | 224 | 1000 | 130 | 1354 | 51968 | 0 | 0,0% | 0,0% | -7 | 0,00% | 0,66 | 0,97 | ||||||||||||||||
27-mag | 41 | 2 | 172 | 215 | 1010 | 130 | 1355 | 53294 | 1 | 0,1% | 0,4% | -9 | 0,00% | 0,65 | 0,96 | ||||||||||||||||
28-mag | 38 | 2 | 160 | 200 | 1025 | 130 | 1355 | 54587 | 0 | 0,0% | 0,0% | -15 | -0,07% | 0,63 | 0,93 | ||||||||||||||||
29-mag | 37 | 2 | 151 | 190 | 1036 | 130 | 1356 | 55831 | 1 | 0,1% | 0,5% | -10 | 0,00% | 0,62 | 0,95 | ||||||||||||||||
30-mag | 34 | 2 | 150 | 186 | 1040 | 130 | 1356 | 56580 | 0 | 0,0% | 0,0% | -4 | 0,00% | 0,65 | 0,98 | ||||||||||||||||
31-mag | 33 | 2 | 150 | 185 | 1041 | 130 | 1356 | 57296 | 0 | 0,0% | 0,0% | -1 | 0,00% | 0,76 | 0,99 | ||||||||||||||||
1-giu | 23 | 1 | 137 | 161 | 1065 | 131 | 1357 | 57687 | 1 | 0,1% | 0,5% | -24 | 0,22% | 0,70 | 0,87 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||